Bild
DPSG
Preise im Überblick - Nebensaison 2026/27
Die Nebensaisonpreise sind gültig in dem Zeitraum vom 01.11.2026 bis zum 31.03.2027.
In diesem Zeitraum gilt die folgende Preisübersicht für die Übernachtungen in unseren Häusern und auf den Zeltplätzen von Montag bis Freitag.
An den Wochenenden, für unsere Selbstversorgerhäuser an Silvester sowie für alle Zusatzleistungen gelten unsere regulären Preise.
Kinder bis drei Jahren sind frei.
Zeltplätze
| Zeltplätze | Preise |
|---|---|
| DPSG Mitglieder, Mitglieder anerkannter Pfadfinderverbände (Ringeverbände) | 3,50 € pro Person / Übernachtung |
| Andere Jugendgruppen sowie kirchliche Gruppen | 4,20 € pro Person / Übernachtung |
| Sonstige Gruppen, Firmen und andere Nutzer*innen | 4,90 € pro Person / Übernachtung |
Haus unterm Kissel
| Zimmerkategorie | DPSG Gruppen | andere Jugendgruppen | sonstige Gruppen |
|---|---|---|---|
| Mehrbettzimmer | 14,35 € | 17,85 € | 19,60 € |
| Mehrbettzimmer ab 3 Nächte | 14,35 € | 14,35 € | 16,80 € |
| Doppelzimmer | 21,35 € | 21,35 € | 22,40 € |
| Einzelzimmer | 25,55 € | 25,55 € | 26,60 € |
Hans Fischer Haus
| Zimmerkategorie | DPSG Gruppen | andere Jugendgruppen | sonstige Gruppen |
|---|---|---|---|
| Mehrbettzimmer | 11,20 € | 13,65 € | 16,10 € |
| Mehrbettzimmer ab 3 Nächte | 11,20 € | 11,20 € | 14,70 € |
| Doppelzimmer | 16,10 € | 16,10 € | 17,50 € |
| Einzelzimmer | 19,95 € | 19,95 € | 21,00 € |
Trupphaus
| Trupphaus | DPSG Gruppen | andere Jugendgruppen | sonstige Gruppen |
|---|---|---|---|
| Haus pro Übernachtung (mindestens 2 Nächte) | 168,00 € | 210,00 € | 315,00 € |
| Belegung ab drei Nächten | 168,00 € | 168,00 € | 280,00 € |
Jagdhaus
| Jagdhaus | DPSG Gruppen | andere Jugendgruppen | sonstige Gruppen |
|---|---|---|---|
| Haus pro Übernachtung (mindestens 2 Nächte) | 112,00 € | 133,00 € | 147,00 € |
| Belegung ab drei Nächten | 112,00 € | 112,00 € | 126,00 € |